Salariul minim brut pe țară – evoluție 1990 – 2026
Valori istorice ale salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform actelor normative (hotărâri de guvern) și datelor Casei Naționale de Pensii Publice.
Valoare în vigoare · de la 1 iulie 2026
4.325 lei
brut lunar · HG 146/2026 · creștere 6,8% față de 4.050 lei · net aproximativ 2.699 lei (cu deducere de 200 lei)
Denominarea din 1 iulie 2005: 10.000 lei vechi (ROL) au devenit 1 leu nou (RON). Astfel, 3.100.000 ROL au devenit 310 RON — aceeași valoare reală, doar patru zerouri în minus. Coloana „echivalent în lei noi” face conversia pentru a putea compara direct anii 1990 cu 2026.
| Perioadă | Valoare brută | Echivalent în lei noi (RON) |
|---|---|---|
| 2026 (de la 1 iulie) | 4.325 RON | 4.325 lei |
| 2025 | 4.050 RON | 4.050 lei |
| 2024 | 3.700 RON | 3.700 lei |
| 2023 | 3.300 – 3.000 RON | 3.300 – 3.000 lei |
| 2022 | 2.550 RON | 2.550 lei |
| 2021 | 2.300 RON | 2.300 lei |
| 2020 | 2.230 RON | 2.230 lei |
| 2019 | 2.080 RON | 2.080 lei |
| 2018 | 1.900 RON | 1.900 lei |
| 2017 | 1.450 RON | 1.450 lei |
| 2016 | 1.250 RON | 1.250 lei |
| 2015 | 1.050 – 975 RON | 1.050 – 975 lei |
| 2014 | 900 – 850 RON | 900 – 850 lei |
| 2013 | 800 – 750 RON | 800 – 750 lei |
| 2012 | 700 RON | 700 lei |
| 2011 | 670 RON | 670 lei |
| 2009 – 2010 | 600 RON | 600 lei |
| 2008 | 540 – 500 RON | 540 – 500 lei |
| 2007 | 390 RON | 390 lei |
| 2006 | 330 RON | 330 lei |
| 2005 (de la 1 iulie, după denominare) | 310 RON | 310 lei |
| 2005 (până în 30 iunie) | 3.100.000 ROL | 310 lei |
| 2004 | 2.800.000 ROL | 280 lei |
| 2003 | 2.500.000 ROL | 250 lei |
| 2002 | 1.750.000 ROL | 175 lei |
| 2001 | 1.400.000 ROL | 140 lei |
| 2000 (2 modificări) | 1.000.000 – 700.000 ROL | 100 – 70 lei |
| 1999 | 450.000 ROL | 45 lei |
| 1998 | 350.000 ROL | 35 lei |
| 1997 | 250.000 – 150.000 ROL | 25 – 15 lei |
| 1996 | 97.000 ROL | 9,7 lei |
| 1995 | 75.000 ROL | 7,5 lei |
| 1994 | 65.000 – 60.000 ROL | 6,5 – 6 lei |
| 1993 | 45.000 – 16.600 ROL | 4,5 – 1,7 lei |
| 1992 | 15.215 – 8.500 ROL | 1,5 – 0,8 lei |
| 1991 (5 modificări) | 7.000 – 3.150 ROL | 0,7 – 0,3 lei |
Notă: sumele se referă la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Există și minime diferențiate pe sectoare: în construcții minimul este de 4.582 lei, iar în sectorul agroalimentar a fost stabilit la 4.050 lei (prin OUG 156/2024). Sursa datelor: hotărârile de guvern și anexele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).
![]()