- pentru creante fiscale:
| Cod | Tip creanta fiscala | Simbol |
| 1 | debit | D |
| 2 | dobanda, majorari | M |
| 3 | amenda | A |
| 4 | penalitate | P |
| 5 | dobanda simpla | MS |
| 6 | penalitate de intarziere | PI |
| 7 | titlu executoriu | TE |
- pentru diverse tipuri de operatii:
| Cod | Tip operatie | Simbol operatiune |
| i01 | incasare | I |
| s01 | storno incasare | S_I |
| i02 | restituire | RST |
| s02 | storno restituire | S_RST |
| i03 | rambursare | RMB |
| s03 | storno rambursare | S_ RMB |
| i04 | compensare (figureaza in dreptul impozitului de unde provine suma de compensat) |
C_D |
| s04 | storno compensare | S_ C_D |
| i05 | Compensare (figureaza in dreptul impozitului compensat) |
C_C |
| s05 | storno compensare | S_ C_C |
| i96 | inlesnire la plata | INSL |
| i97 | insolvabili | INVB |
| i98 | faliment | FLMT |
| i99 | solicitare certificat | CTF |
| SCA | scadere | SCA |
| S | scutire | S |
| DIM | diminuare de impozit | DIM |
| A | anulare | A |
| DRAMB | sume de rambursat | DRAMB |
| PRE | prescriptie | PRE |
| SS | plata in plus | SS |
- pentru documentele care stau la baza inregistrarii creantei fiscale in fisa sintetica pe platitor:
| Cod | Tip document | Denumire scurta |
| 1 | Declaratie | DEC. |
| 2 | Decizie de impunere | DEC.IMP. |
| 3 | Procese-verbale de contraventie | PCV. |
| 4 | Decizie de calcul accesorii | DEC.ACC |
- pentru sursa de preluare a informatiilor:
| Cod | Tip document | Senumire scurta |
| 1 | declaratie | Dec. |
| 2 | corectie | Cor. |
| 3 | rectificare | rec. |
