În anul 2025, angajații din România vor beneficia de 17 zile libere legale, dintre care 13 vor fi în timpul săptămânii, oferind oportunități ideale pentru mini-vacanțe și planificarea concediilor.
| Data | Ziua săptămânii | Sărbătoare |
|---|---|---|
| 1 ianuarie | Miercuri | Anul Nou |
| 2 ianuarie | Joi | A doua zi de Anul Nou |
| 6 ianuarie | Luni | Boboteaza |
| 7 ianuarie | Marți | Sfântul Ioan Botezătorul |
| 24 ianuarie | Vineri | Ziua Unirii Principatelor Române |
| 18 aprilie | Vineri | Vinerea Mare |
| 20 aprilie | Duminică | Paștele Ortodox |
| 21 aprilie | Luni | A doua zi de Paște |
| 1 mai | Joi | Ziua Muncii |
| 1 iunie | Duminică | Ziua Copilului |
| 8 iunie | Duminică | Rusalii |
| 9 iunie | Luni | A doua zi de Rusalii |
| 15 august | Vineri | Adormirea Maicii Domnului |
| 30 noiembrie | Duminică | Sfântul Andrei |
| 1 decembrie | Luni | Ziua Națională a României |
| 25 decembrie | Joi | Crăciunul |
| 26 decembrie | Vineri | A doua zi de Crăciun |
![]()